Zapatos para correr, zapatos de estudiante de malla de tendencia, zapatos deportivos individuales para hombres, zapatos de moda para jóvenes al por mayor
Zapatos para correr, zapatos de estudiante de malla de tendencia, zapatos deportivos individuales para hombres, zapatos de moda para jóvenes al por mayor
**Información del Producto:**
- **Altura superior:** Baja
- **Forma del dedo:** Cabeza redonda
- **Altura del tacón:** Tacón medio (3-5 cm)
- **Única artesanía:** Zapatos de viscosa
- **Material de la plantilla:** PU
- **Estilo:** Zapatos casuales
- **Escena aplicable:** Ocio
**Lista de embalaje:**
- Zapatos x1
**Carta del tamaño:**
| Tamaño de EE. UU. | Tamaño EUR | Tamaño del Reino Unido | Tamaño australiano | Tamaño JPN | Tamaño KOR |
|---------|----------|---------|----------|------- ---|----------|
| 5.5 | 37,5 | 5 | 5 | 23,5 | 241 |
| 6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 |
| 6.5 | 38,5 | 6 | 6 | 24,5 | 248 |
| 7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 251 |
| 7.5 | 40 | 7 | 7 | 25,5 | 254 |
| 8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 257 |
| 8.5 | 42 | 8 | 8 | 26,5 | 260 |
| 9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 27 | 263 |
| 9.5 | 43,5 | 9 | 9 | 27,5 | 267 |
| 10 | 44 | 9.5 | 9.5 | 28 | 270 |
| 10,5 | 44,5 | 10 | 10 | 28,5 | 273 |
| 11 | 45 | 10,5 | 10,5 | 29 | 276 |
| 11.5 | 45,5 | 11 | 11 | 29,5 | 279 |
| 12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30 | 283 |
| 12,5 | 46,5 | 12 | 12 | 30,5 | 286 |
**Beneficios:**
- **Ajuste cómodo:** Parte superior baja y diseño de punta redonda para comodidad durante todo el día.
- **Tacón medio:** Proporciona un equilibrio entre soporte y estilo.
- **Transpirable y ligero:** Ideal para uso casual y actividades de ocio.
- **Estilo versátil:** Complementa varios conjuntos y ocasiones.